Insulated Chip-shaped Terminals
关键词:
Insulated Chip-shaped Terminals
图文详情
Insulated Chip-shaped Terminals

Conductor cross section 0.5~1.5mm2(22~16) Maximum current Imax =19A
| ITEM.NO | DIMENSION | |||
| W(mm) | L(mm) | F(mm) | C(mm) | |
| DBV1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | 4.3 |
| DBV1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | |
| DBV1.25-14 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
| DBV1.25-18 | 2.3 | 28.0 | 18.0 | |
Conductor cross section 1.5~2.5mm2(16~14) Maximum current Imax=19A
| ITEM.NO | DIMENSION | |||
| W(mm) | L(mm) | F(mm) | C(mm) | |
| DBV2-9 | 2.8 | 19.0 | 9.0 | 4.9 |
| DBV2-15 | 2.3 | 25.0 | 15.0 | |
| DBV2-18 | 2.3 | 28.0 | 18.0 | |
Conductor cross-section 4~6mm2(12~10) Maximum current Imax=48A
| 编号 ITEM.NO | 尺寸 DIMENSION | |||
| W(mm) | L(mm) | F(mm) | C(mm) | |
| DBV 5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10.0 | 5.6 |