Fully Vinyl Insulated Disconnects
关键词:
Fully Vinyl Insulated Disconnects
图文详情
Fully Vinyl Insulated Disconnects

Conductor cross-section: 0.5~1.5mm2(22-16) Maximum current: Imax=10A
| ITEM.NO | MEMATAB (mm) | DIMENSION | ||||
| W(mm) | B(mm) | D Ф(mm) | d Ф(mm) | L(mm) | ||
| FDFD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 5 | 4 | 1.7 | 20 |
| FDFD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5 | 4 | 1.7 | 20 |
| FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 4 | 1.7 | 21.5 |
Conductor cross-section: 1.5~2.5mm2(16-14) Maximum current: Imax=15A
| ITEM.NO | MEMATAB (mm) | DIMENSION | ||||
| W(mm) | B(mm) | D Ф(mm) | d Ф(mm) | L(mm) | ||
| FDFD2-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
| FDFD2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
| FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
Conductor cross-section: 4~6mm2(12-10) Maximum current: Imax=24A
| ITEM.NO | MEMATAB (mm) | DIMENSION | ||||
| W(mm) | B(mm) | D Ф(mm) | d Ф(mm) | L(mm) | ||
| FDFD5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |